2.0 6МКПП (150 л.с.) FWD
от 1 349 900
|
2.0 6АКПП (150 л.с.)FWD
от 1 449 900
|
2.0 6МКПП (150 л.с.) 4WD
от 1 569 900
|
2.0 6АКПП (150 л.с.) 4WD
от 1 629 900
|
2.5 8АКПП (190 л.с.) 4WD
от 1 964 900
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 2497 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 190 |
Длина | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
Ширина | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Высота | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 11 | 10.2 | 11 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 7.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 180 | 183 | 180 | 197 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 9.4 |
Объем топливного бака, л | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Дорожный просвет, мм | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
Колесная база, мм | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
Передняя колея колес, мм | 1620 | 1615 | 1620 | 1615 | 1615 |
Задняя колея колес, мм | 1627 | 1622 | 1627 | 1622 | 1622 |
Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 |
Задний свес, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля