1.6 5MT (90 л.с) FWD
от 839 900
|
1.6 5МКПП (106 л.с) FWD
от 1 109 900
|
1.8 CVT (122 л.с) FWD
от 1 188 900
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1596 | 1744 |
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 106 | 122 |
Длина | 4440 | 4440 | 4440 |
Ширина | 1764 | 1764 | 1764 |
Высота | 1496 | 1496 | 1496 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.3 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 182 | 182 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 |
Колесная база, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
Передняя колея колес, мм | 1510 | 1510 | 1510 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | MT | МКПП | CVT |
Количество передач | 5 | 5 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля