1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD
от 469 000
|
1.6 л. CVT (113 л.с) FWD
от 661 000
|
1.8 л. 5МКПП (122 л.с) FWD
от 664 000
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | 1598 | 1774 |
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 113 | 122 |
Длина | 4171 | 4171 | 4171 |
Ширина | 1810 | 1810 | 1810 |
Высота | 1640 | 1645 | 1645 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.7 | 9.1 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 5.9 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.1 | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 162 | 180 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.5 | 12.3 | 10.9 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 210 | 215 | 215 |
Колесная база, мм | 2592 | 2592 | 2592 |
Передняя колея колес, мм | 1507 | 1503 | 1503 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1546 | 1546 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза (тип, размер) | |||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля