2.0 л. 6MКПП (150 л.с) FWD
от 1 253 000
|
2.0 л. 6AКПП (150 л.с) FWD
от 1 659 000
|
2.0 л. 6AКПП (150 л.с) 4WD
от 1 809 000
|
2.5 л. 6AКПП (194 л.с) 4WD
от 1 964 000
|
Объем двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | |||
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 194 |
Длина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1675 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 195 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9.0 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 | 58 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 442 | 442 | 442 | 442 |
Дорожный просвет, мм | 192 | 192 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1595 | |||
Задняя колея колес, мм | 1595 | |||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля