2.4D л. 6МКП (181 л.с) 4WD
от 2 477 999
|
2.4D л. 8АКП (181 л.с) 4WD
от 2 740 999
|
3.0 л. 8АКП (209 л.с) 4WD
от 3 045 999
|
Объем двигателя, л | 2.4 | 2.4 | 3.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2442 | 2442 | 2998 |
Тип двигателя | diesel | diesel | gas |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 181 | 181 | 209 |
Длина | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота | 1805 | 1805 | 1805 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.8 | 14.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 7 | 8.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 8 | 10.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 182 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.4 | 12.3 | 11.7 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 714 | 714 | 714 |
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Задняя колея колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | диски 28/26,4 мм | диски 28/26,4 мм | диски 28/26,4 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | диски 18/16,4 мм | диски 18/16,4 мм | диски 18/16,4 мм |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 8 | 8 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля