1.6 л. 5МКПП (114 л.с.) FWD
от 651 699
|
1.6 л. 6МКПП (114 л.с.) 4WD
от 732 699
|
2.0 л. 6МКПП (143 л.с.) 4WD
от 908 699
|
2.0 л. 4АКПП (143 л.с.) 4WD
от 953 699
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 143 | 143 |
Длина | 4315 | 4315 | 4315 | 4315 |
Ширина | 1822 | 1822 | 1822 | 1822 |
Высота | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 8.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 167 | 180 | 174 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.5 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | 475 | 475 | 475 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1567 | 1567 | 1567 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами | Независимая, пружинная, типа «МакФерсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые 269/22 мм | дисковые 269/22 мм | ||
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные 9 дюймы | Барабанные 9 дюймы |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 4 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля