1.6 5МКПП (114 л.с) FWD
от 643 400
|
1.6 6МКПП (117 л.с.) 4WD
от 753 400
|
2.0 6МКПП (143 л.с) 4WD
от 863 400
|
1.3 6МКПП (150 л.с) 4WD
от 1 023 400
|
1.3 CVT (150 л.с) 4WD
от 1 153 400
|
1,5d 6МКПП (109 л.с.) 4WD
от 893 400
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1998 | 1332 | 1332 | 1461 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | gas | gas | diesel |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 117 | 143 | 150 | 150 | 160 |
Длина | 4315 | 4341 | 4315 | 4341 | 4341 | 4341 |
Ширина | 1822 | 2052 | 1822 | 2052 | 2052 | 1804 |
Высота | 1625 | 1693 | 1625 | 1682 | 1682 | 1621 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 9.2 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 5.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 9.3 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 6.7 | 7.2 | 5.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 167 | 174 | 180 | 194 | 185 | 167 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.9 | 13.1 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 13.3 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 475 | 475 | 428 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 210 | 205 | 210 | 210 | 210 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2676 | 2676 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1560 | 1557 | 1560 | 1557 | 1557 | 1557 |
Задняя колея колес, мм | 1567 | 1560 | 1567 | 1563 | 1563 | 1563 |
Передний свес, мм | 822 | 822 | 838 | |||
Задний свес, мм | 820 | 820 | 827 | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая типа МакФерсон | |||
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телеcкопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая многорычажная | |||
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм 280/24 | вентилируемые диски, 280/24 мм | |||
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, дюймов 9 | барабаны, дюймов 9 | барабаны, 9 дюймов |
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | CVT | МКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля