1,6 5МКПП (114 л.с.) FWD
от 767 000
|
1,6 CVT (114 л.с.) FWD
от 942 000
|
1,6 6МКПП (114 л.с.) 4WD
от 957 000
|
1,3 CVT (150 л.с.) FWD
от 1 250 000
|
1,3 CVT (150 л.с.) 4WD
от 1 360 000
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 205 | |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски 280 / 24 | вентилируемые диски 280 / 24 | вентилируемые диски 280 / 24 | вентилируемые диски 280 / 24 | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны 9 | барабаны, 9 дюймов | барабаны, 9 дюймов | барабаны, 9 дюймов |
Коробка передач | МКПП | CVT | МКПП | CVT | CVT |
Количество передач | 5 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля