1.6 л. 5MKПП (82 л.с) FWD
от 476 700
|
1.6 л. 5MKПП (113 л.с) FWD
от 613 700
|
1.6 л. 4АKПП (102 л.с) FWD
от 668 700
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 102 |
Длина | 4359 | 4359 | 4359 |
Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.5 | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.6 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 8.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 177 | 171 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 13.9 | 10.7 | 11.7 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | диски (мм) 259×12 | диски (мм) 258×22 | диски (мм) 258×22 |
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 | барабаны (дюймы) 8 |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 4 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля