1.4 л. 6МКПП (125 л.с) FWD
от 1 229 000
|
1.4 л. 6AMT (150 л.с) FWD
от 1 370 000
|
1.4 л. 6МКПП (150 л.с) 4WD
от 1 461 000
|
1.4 л. 6AMT (150 л.с) 4WD
от 1 485 000
|
2.0 л. 7AMT (180 л.с) 4WD
от 1 803 000
|
2.0 D л. 7AMT (150 л.с) 4WD
от 1 828 000
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1984 | 1968 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas | gas | diesel |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 125 | 150 | 150 | 150 | 180 | 150 |
Длина | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 | 4697 |
Ширина | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 | 1882 |
Высота | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 7.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 6.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 198 | 192 | 194 | 207 | 194 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 10.5 | 9.6 | 10.1 | 9.9 | 8.0 | 10.2 |
Объем топливного бака, л | ||||||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Колесная база, мм | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
Передняя колея колес, мм | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передний свес, мм | ||||||
Задний свес, мм | ||||||
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | DCT | МКПП | DCT | DCT | DCT |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля