1.6 5МКПП (110 л.с.) FWD
от 1 031 000
|
1.6 6АКПП (110 л.с.) FWD
от 1 099 000
|
1.4 6МКПП (150 л.с.) FWD
от 1 193 000
|
1.4 8АКПП (150 л.с.) FWD
от 1 250 000
|
2.0 7AMT (190 л.с.) FWD
от 1 556 000
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1984 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 | 150 | 150 | 190 |
Длина | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 | 4689 |
Ширина | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
Высота | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.9 | 5.4 | 4.7 | 4.7 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 | 6.9 | 5.8 | 5.5 | |
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 199 | 227 | 223 | 240 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.2 | 12.4 | 8.1 | 9.0 | 7.4 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
Дорожный просвет, мм | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Колесная база, мм | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 | 2686 |
Передняя колея колес, мм | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
Задняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) | торсионная балка | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) | Торсионная балка (для 2,0 TSI - многорычажная подвеска) |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП | DCT |
Количество передач | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля