1.6 л. 5МКПП (90 л.с) FWD
от 579 700
|
1.6 л. 5МКПП (110 л.с) FWD
от 653 700
|
1.6 л. 6АКПП (110 л.с) FWD
от 703 700
|
1.4 л. 7AMT (125 л.с) FWD
от 834 700
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 110 | 110 | 125 |
Длина | 4483 | 4483 | 4483 | 4483 |
Ширина | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
Высота | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 7.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 5.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 190 | 190 | 190 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.4 | 10.3 | 11.6 | 9.0 |
Объем топливного бака, л | ||||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Колесная база, мм | 2602 | 2602 | 2602 | 2602 |
Передняя колея колес, мм | 1463 | 1457 | 1457 | 1457 |
Задняя колея колес, мм | 1500 | 1494 | 1494 | 1494 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | Стойки McPherson | Стойки McPherson | Стойки McPherson | Стойки McPherson |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | дисковые |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | DCT |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 7 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля