1.4 6AT (100 л.с) FWD
от 1 670 000
|
1.6 6МКПП (123 л.с) FWD
от 1 610 000
|
1.6 6АКПП (123 л.с) FWD
от 1 700 000
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1591 |
Тип двигателя | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 123 |
Длина | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина | 1729 | 1729 | 1729 |
Высота | 1470 | 1470 | 1470 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.5 | 8.9 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | 6.6 | 6.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 192 | 192 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.9 | 11.2 | 11.2 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1516 | 1516 | 1516 |
Задняя колея колес, мм | 1524 | 1524 | 1524 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | AT | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Мы перезвоним Вам и предложим спецпредложение на покупку автомобиля